| Ebene | Rolle | Wichtige Regeln |
|---|---|---|
| Kampagnen | Wählen Sie hier Ihre Targeting-Optionen und andere Haupteinstellungen | Nur eine einzige Kampagne pro Land |
| Anzeigengruppen | Dienen zur Gruppierung von Bannern der gleichen Größe |
|
| Sector Bids (oder Kanäle) | Sie können eine spezifische kontextuelle Gruppe ansprechen, indem Sie einen Sector-Bid (Kanal) auswählen, z. B. Casual Dating. |
|
| Anzeigen (Werbemittel) | Das Anzeigen-Item definiert die Größe und die individuelle Klick-URL eines Banners (überschreibt die Klick-URL der Anzeigengruppe) |
|
| Bilder (oder Medien) | Eine Bilddatei muss hochgeladen und der Anzeige zugewiesen werden, um die finale Banner-Anzeige zu erstellen |
|
| Format | Max. Dateigröße |
|---|---|
| Leaderboard (728x90) | 120 KB |
| Medium Rectangle (300x250) | 120 KB |
| Wide Skyscraper (160x600) | 125 KB |
| Mobile Large Banner (320x100) | 40 KB |
| Half Page (300x600) | 300 KB |
| Billboard (970x250) | 300 KB |
| Large Leaderboard (970x90) | 150 KB |
Schalten Sie den Ton ein und nutzen Sie die Vollbildansicht für eine bessere Lesbarkeit.